उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
आवेदन: | बॉयलर , सुपर हीटर , हीट-एक्सचेंजर ट्यूब | प्रमाणपत्र: | एपीआई , आईएसओ , पीईडी |
---|---|---|---|
टाइप रुप: | Beveled | ग्रेड: | टी 2 , T5 , T5b , T5c , T9 , T11 , T12 , T17 , T21 , T22 , T23 , T24 , T36 , T91 , T92 , T122 , T911 |
उत्पाद का नाम: | निर्बाध मिश्र धातु इस्पात ट्यूब | धारा आकार: | दौर |
मानक: | एएसटीएम A213 , ASME A213 | सतह के उपचार: | नंगे , काला रंग , |
तकनीक: | ठंड में लिया गया , गर्म विस्तार | ||
हाई लाइट: | Seamless Steel Tubes,Alloy Steel Pipe |
दौर बेवल T9 T11 T12 T91 T92 निर्बाध मिश्र धातु इस्पात ट्यूब 25000mm लंबाई सुपरहीटर के लिए गर्म लुढ़का
त्वरित विवरण:
मानक: एएसटीएम / एएसएमई A213
ग्रेड: T2, T5, T5b, T5c, T9, T11, T12,
T17, T21, T22, T23, T24, T36, T91, T92, T122, T911
आकार: (मिमी)
आयुध डिपो। रेंज: 12.7 मिमी - 114.3 मिमी
दीवार की मोटाई: 0.8 मिमी -15 मिमी
लंबाई: अधिकतम लंबाई 25000 मिमी
विवरण:
कार्यकारी मानक | एएसटीएम A213 | |
सामग्री | टी 2, टी 5, टी 5 बी, टी 5 सी, टी 9, टी 11, टी 12, टी 17, टी 21, टी 22, टी 23, टी 23, टी 24, टी 36, टी 91, टी 92, टी 122, टी 911 | |
आकार | बाहरी व्यास | 12.7 मिमी - 114.3 मिमी |
दीवार की मोटाई | 0.8 मिमी -15 मिमी | |
लंबाई | एकल यादृच्छिक लंबाई / डबल यादृच्छिक लंबाई 5m-14m, 5.8m, 6m, 10m-12m, 12m या ग्राहक के वास्तविक अनुरोध के रूप में | |
समाप्त होता है | प्लेन एंड / बेवेल्ड, दोनों सिरों पर प्लास्टिक कैप द्वारा संरक्षित, कट क्वेयर, ग्रूव्ड, थ्रेडेड और कपलिंग, आदि। | |
सतह का उपचार | नंगे, पेंटिंग काले, वार्निश, जस्ती, विरोधी जंग 3PE पीपी / ईपी / एफबीई कोटिंग | |
तकनीकी तरीके | शीत खींचा / हॉट-विस्तार | |
परीक्षण के तरीके | एड़ी वर्तमान परीक्षण, हाइड्रोस्टैटिक परीक्षण या अल्ट्रासोनिक परीक्षा, एनडीटी और रासायनिक और भौतिक संपत्ति निरीक्षण के साथ भी | |
पैकेजिंग | मजबूत स्टील स्ट्रिप्स के साथ बंडलों में छोटे पाइप, ढीले टुकड़ों में बड़े; प्लास्टिक बुना बैग के साथ कवर; उठाने के संचालन के लिए उपयुक्त; 40ft या 20ft कंटेनर में या थोक में लोड ग्राहक के अनुरोध के अनुसार भी | |
आवेदन | बॉयलर, सुपरहीटर और हीट-एक्सचेंजर ट्यूब | |
मूल | झांगजीगांग जिआंग्सू प्रो.चीन | |
प्रमाण पत्र | एपीआई आईएसओ पेड | |
थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन | एसजीएस बीवी टीयूवी आदि। |
ग्रेड और रासायनिक संरचना ( % ):
ग्रेड | सी | Mn | P≤ | S≤ | सी | सीआर | मो | V≥ |
T11 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.50-1.00 | 0.50-1.00 | 1.00-1.50 | |
T12 | 0.05-0.15 | 0.30-0.61 | 0.025 | 0.025 | ≤0.50 | 0.80-1.25 | 0.44-0.65 | |
T13 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | ≤0.50 | 1.90-2.60 | 0.87-1.13 | |
टी 2 | 0.10-0.20 | 0.30-0.61 | 0.025 | 0.025 | 0.10-0.30 | 0.50-0.81 | 0.44-0.65 | |
T5 | ≤0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | ≤0.50 | 4.00-6.00 | 0.45-0.65 | |
T5b | ≤0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 1.00-2.00 | 4.00-6.00 | 0.45-0.65 | |
T5c | ≤0.12 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | ≤0.50 | 4.00-6.00 | 0.45-0.65 | |
T9 | ≤0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.25-1.00 | 8.00-10.00 | 0.9-1.0 | |
T22 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | ≤0.50 | 1.90-2.60 | 0.87-1.13 | |
T91 | 0.08-0.12 | 0.30-0.60 | 0.020 | 0.010 | ≤0.50 | 8-9.50 | 0.85-1.05 | 0.18-0.25 |
T92 | 0.07-0.13 | 0.30-0.60 | 0.020 | 0.010 | ≤0.50 | 8-9.50 | 0.3-0.60 | 0.15-0.25 |
T21 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | ≤0.50 | 2.65-3.35 | 0.80-1.06 |
यांत्रिक विशेषताएं:
मानक | इस्पात श्रेणी | तनन (एमपीए) | यील्ड (एमपीए) | बढ़ाना (%) | Hardenss |
20MnG | 20MnG | ≥415 | ≥240 | ≥22 | |
25MnG | 25MnG | ≥485 | ≥275 | ≥20 | |
15CrMoG | 15CrMoG | 440 ~ 640 | ≥235 | ≥21 | |
12Cr2MoG | 12Cr2MoG | 450 ~ 600 | ≥280 | ≥20 | |
12Cr1MoVG | 12Cr1MoVG | 470 ~ 640 | ≥255 | ≥21 | |
12Cr2MoWVTiB | 12Cr2MoWVTiB | 540 ~ 735 | ≥345 | ≥18 | |
10Cr9Mo1VNb | 10Cr9Mo1VNb | ≥585 | ≥415 | ≥20 | |
ASME SA210 | SA210A -1 | ≥415 | ≥255 | ≥30 | ≤143HB |
SA210C | SA210C | ≥485 | ≥275 | ≥30 | ≤179HB |
ASME SA213 | SA213 T11 | ≥415 | ≥205 | ≥30 | ≤163HB |
SA213 T12 | SA213 T12 | ≥415 | ≥220 | ≥30 | ≤163HB |
SA213 T22 | SA213 T22 | ≥415 | ≥205 | ≥30 | ≤163HB |
SA213 T23 | SA213 T23 | ≥510 | ≥400 | ≥20 | ≤220HB |
SA213 T91 | SA213 T91 | ≥585 | ≥415 | ≥20 | ≤250HB |
SA213 T92 | SA213 T92 | ≥620 | ≥440 | ≥20 | ≤250HB |
DIN17175 | ST45.8 / Ⅲ | 410 ~ 530 | ≥255 | ≥21 | / |
15Mo3 | 15Mo3 | 450 ~ 600 | ≥270 | ≥22 | |
13CrMo44 | 13CrMo44 | 440 ~ 590 | ≥290 | ≥22 | |
10CrMo910 | 10CrMo910 | 480 ~ 630 | ≥280 | ≥20 |
OD के लिए अनुमत सहिष्णुता:
आयुध डिपो | प्लस सहिष्णुता (+) | माइनस टॉलरेंस (-) |
10.29-48.3 | 0.4 | 0.4 |
<48.3 - ≤114.3 | 0.79 | 0.79 |
<114.3-≤219.1 | 1.59 | 0.79 |
<219.1-≤323.9 | 2.38 | 0.79 |
<323.9 | ± 1% |
अनुप्रयोगों:
उच्च दबाव, कम और मध्यम दबाव वाले बॉयलर स्टील पाइपस्ट्यूब सुपर-हीटर, री-हीटर, पानी की दीवार और बड़े पैमाने पर बिजली संयंत्र में अर्थशास्त्री बनाने के लिए उपयुक्त हैं।
प्रतिस्पर्धात्मक लाभ:
Huacheng उद्योग पाइप बनाने निगम
एशिया लीडिंग स्टील पाइप एंड ट्यूब निर्माता 250,000 टन / वर्ष से अधिक,> 60% 35 से अधिक देशों को भेज दिया गया। हमारा उद्देश्य हमारे वैश्विक ग्राहकों के लिए उचित और प्रतिस्पर्धी मूल्य, अच्छी गुणवत्ता के साथ गुणवत्ता पाइप और ट्यूब का निर्माण करना है।
फैक्टरॉय पिक्चर्स:
पाइप और ट्यूब प्रसंस्करण
फैक्टरी उपकरण:
उत्पादन लाइन:
गुणवत्ता नियंत्रण:
स्टील पाइप और ट्यूब
पैकेज:
निर्यात मानक / लकड़ी के बक्से
मुख्य प्रमाण पत्र:
पेड आईएसओ बीवी टीयूवी आदि।
मुख्य ग्राहक: